198 200 kmManuell12/2015Diesel110 kW (150 HK)
83 500 kmManuell02/2017Bensin110 kW (150 HK)
90 416 kmManuell02/2020Bensin110 kW (150 HK)
199 000 kmManuell01/2011Diesel103 kW (140 HK)
137 700 kmAutomat03/2013Diesel103 kW (140 HK)
148 020 kmAutomat05/2020Diesel110 kW (150 HK)
49 600 kmAutomat08/2020Diesel130 kW (177 HK)
149 490 kmManuell11/2018Diesel110 kW (150 HK)
84 650 kmAutomat11/2022Bensin110 kW (150 HK)
130 000 kmManuell11/2014Bensin110 kW (150 HK)
194 000 kmManuell12/2011Bensin110 kW (150 HK)
19 262 kmAutomat12/2020Diesel110 kW (150 HK)
61 061 kmManuell03/2022Bensin110 kW (150 HK)
132 754 kmManuell11/2015Diesel110 kW (150 HK)
96 860 kmAutomat12/2022Bensin110 kW (150 HK)
35 200 kmAutomat05/2022Bensin110 kW (150 HK)
147 000 kmManuell11/2019Diesel110 kW (150 HK)
AHL Handels & Liegenschaftsverwaltungs GmbHHarald Leitenberger • AT-4030 Linz+ Visa fler fordon
171 000 kmManuell12/2018Diesel110 kW (150 HK)
99 249 kmAutomat11/2015Bensin163 kW (222 HK)
91 133 kmManuell01/2020Diesel110 kW (150 HK)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}