293 000 kmManuell07/2010Diesel105 kW (143 HK)
157 328 kmManuell12/2015Diesel110 kW (150 HK)
206 289 kmManuell05/2016Diesel110 kW (150 HK)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Visa fler fordon
281 365 kmAutomat03/2009Bensin147 kW (200 HK)
210 760 kmManuell06/2015Diesel88 kW (120 HK)
186 995 kmAutomat06/2015Diesel88 kW (120 HK)
96 754 kmAutomat07/2019Diesel176 kW (239 HK)
249 897 kmAutomat08/2019Diesel110 kW (150 HK)
100 000 kmManuell05/2018Bensin110 kW (150 HK)
112 800 kmAutomat08/2018Diesel110 kW (150 HK)
18 000 kmAutomat04/2024Diesel110 kW (150 HK)
110 258 kmAutomat03/2021Elektrisk/Bensin150 kW (204 HK)
117 100 kmAutomat08/2020Diesel110 kW (150 HK)
124 750 kmAutomat04/2022Diesel147 kW (200 HK)
41 349 kmAutomat06/2024Bensin110 kW (150 HK)
23 753 kmAutomat02/2024Bensin110 kW (150 HK)
72 112 kmAutomat02/2020Elektrisk/Bensin160 kW (218 HK)
77 897 kmAutomat11/2020Elektrisk/Bensin115 kW (156 HK)
22 820 kmAutomat05/2024Diesel110 kW (150 HK)
36 000 kmAutomat12/2020Diesel110 kW (150 HK)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}