31 500 kmAutomat12/2023Diesel147 kW (200 HK)
45 000 kmAutomat06/2023Bensin180 kW (245 HK)
29 153 kmAutomat10/2023Diesel147 kW (200 HK)
42 091 kmAutomat10/2023Bensin110 kW (150 HK)
32 500 kmAutomat05/2023Bensin110 kW (150 HK)
16 100 kmAutomat06/2023Bensin110 kW (150 HK)
21 270 kmAutomat08/2023Bensin110 kW (150 HK)
14 891 kmAutomat10/2023Diesel147 kW (200 HK)
20 kmAutomat05/2023Diesel110 kW (150 HK)
78 000 kmAutomat04/2023Bensin110 kW (150 HK)
26 500 kmAutomat10/2023Diesel110 kW (150 HK)
29 519 kmAutomat06/2023Bensin110 kW (150 HK)
Autohaus Rindt & Gaida GmbHTristan Pisarski • DE-30966 Hemmingen/Hannover+ Visa fler fordon
29 746 kmAutomat06/2023Bensin140 kW (190 HK)
28 407 kmAutomat04/2023Diesel147 kW (200 HK)
17 823 kmAutomat09/2023Bensin180 kW (245 HK)
18 100 kmAutomat04/2023Bensin110 kW (150 HK)
35 140 kmAutomat03/2023Bensin110 kW (150 HK)
31 000 kmAutomat07/2023Diesel110 kW (150 HK)
47 800 kmAutomat09/2023Diesel147 kW (200 HK)
73 000 kmAutomat01/2023Diesel147 kW (200 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"74375","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}