55 000 kmAutomat07/2021Bensin110 kW (150 HK)
52 162 kmManuell02/2021Bensin110 kW (150 HK)
59 194 kmAutomat04/2021Bensin110 kW (150 HK)
76 396 kmManuell03/2021Bensin110 kW (150 HK)
98 232 kmManuell09/2021Diesel110 kW (150 HK)
64 183 kmManuell04/2021Bensin81 kW (110 HK)
40 414 kmAutomat02/2021Bensin110 kW (150 HK)
A.H.G. Auto-Handels-GmbHChristian Schefschek, Patric Gaspers • DE-65205 Wiesbaden+ Visa fler fordon
33 000 kmAutomat08/2021Bensin110 kW (150 HK)
46 820 kmAutomat04/2021Diesel110 kW (150 HK)
Autopark Hackerott GmbH&Co. Handels- u. Service KGChristian Hackerott • DE-30938 Burgwedel+ Visa fler fordon75 426 kmManuell01/2021Diesel110 kW (150 HK)
72 246 kmAutomat08/2021Diesel110 kW (150 HK)
34 387 kmHalvautomatisk04/2021Diesel110 kW (150 HK)
105 768 kmManuell01/2021Bensin81 kW (110 HK)
37 856 kmManuell05/2021Bensin110 kW (150 HK)
34 139 kmAutomat02/2021Bensin110 kW (150 HK)
103 600 kmAutomat12/2021Diesel110 kW (150 HK)
24 422 kmAutomat06/2021Bensin110 kW (150 HK)
39 400 kmAutomat05/2021Bensin110 kW (150 HK)
56 226 kmManuell03/2021Bensin81 kW (110 HK)
42 339 kmAutomat02/2021Diesel110 kW (150 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74330","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}