119 069 kmAutomat02/2022Diesel225 kW (306 HK)
117 000 kmAutomat08/2018Bensin180 kW (245 HK)
43 494 kmAutomat02/2022Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
93 935 kmAutomat12/2020Elektrisk/Bensin155 kW (211 HK)
76 798 kmAutomat01/2022Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
28 345 kmAutomat10/2020Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
74 576 kmAutomat03/2021Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
24 500 kmAutomat01/2024Bensin190 kW (258 HK)
17 108 kmAutomat06/2024Diesel180 kW (245 HK)
131 500 kmAutomat07/2020Diesel180 kW (245 HK)
74 779 kmAutomat08/2021Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
45 997 kmAutomat01/2021Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
59 998 kmAutomat12/2020Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
Automarkt Immelborn GmbHAutomarkt Immelborn • DE-36456 Barchfeld Immelborn+ Visa fler fordon
29 558 kmAutomat06/2022Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
78 592 kmAutomat03/2022Elektrisk/Bensin235 kW (320 HK)
60 000 kmAutomat04/2022Diesel180 kW (245 HK)
66 060 kmAutomat01/2022Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
66 312 kmAutomat09/2021Bensin235 kW (320 HK)
90 819 kmAutomat09/2020Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
73 630 kmAutomat12/2020Elektrisk/Diesel143 kW (194 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}