37 700 kmManuell05/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
9 135 kmManuell11/2021Bensin92 kW (125 HK)
149 925 kmManuell04/2021Bensin70 kW (95 HK)
26 000 kmManuell02/2021Bensin114 kW (155 HK)
58 409 kmManuell01/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
70 500 kmManuell10/2021Bensin74 kW (101 HK)
33 894 kmManuell02/2021Bensin55 kW (75 HK)
55 000 kmManuell07/2021Bensin74 kW (101 HK)
33 196 kmManuell08/2021Bensin55 kW (75 HK)
39 000 kmManuell11/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
63 240 kmManuell03/2021Bensin70 kW (95 HK)
49 039 kmManuell03/2021Bensin147 kW (200 HK)
34 788 kmManuell03/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
52 306 kmManuell05/2021Elektrisk/Bensin91 kW (124 HK)
61 405 kmManuell03/2021Bensin55 kW (75 HK)
76 791 kmManuell03/2021Bensin147 kW (200 HK)
28 900 kmManuell07/2021Bensin74 kW (101 HK)
45 405 kmManuell05/2021fuel55 kW (75 HK)
59 062 kmManuell02/2021Elektrisk/Bensin92 kW (125 HK)
84 172 kmManuell05/2021Bensin74 kW (101 HK)
Ford Kögler GmbHKostenlose Lieferung deutschlandweit! • DE-61231 Bad Nauheim+ Visa fler fordon
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}