20 300 kmAutomat05/2023Elektrisk/Bensin230 kW (313 HK)
175 300 kmAutomat02/2017Diesel294 kW (400 HK)
126 278 kmAutomat03/2017Bensin330 kW (449 HK)
82 423 kmAutomat06/2016Bensin330 kW (449 HK)
118 200 kmAutomat09/2017Diesel294 kW (400 HK)
24 174 kmAutomat11/2021Bensin390 kW (530 HK)
Autohaus Mueller Leipzig GmbHIhr Autohaus Mueller Gebrauchtwagenteam • DE-04328 Leipzig+ Visa fler fordon
109 943 kmAutomat03/2016Bensin330 kW (449 HK)
115 000 kmAutomat12/2018Diesel294 kW (400 HK)
383 419 kmAutomat03/2007Bensin270 kW (367 HK)
94 000 kmAutomat09/2014Diesel280 kW (381 HK)
128 755 kmAutomat03/2020Diesel294 kW (400 HK)
69 500 kmAutomat07/2016Bensin330 kW (449 HK)
52 339 kmAutomat04/2021Bensin390 kW (530 HK)
198 226 kmAutomat10/2013Bensin330 kW (449 HK)
126 000 kmAutomat03/2001Bensin240 kW (326 HK)
185 000 kmAutomat11/2005Bensin270 kW (367 HK)
Petrol Positive Performance Cars GmbHPavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf+ Visa fler fordon
119 485 kmHalvautomatisk05/2010Bensin300 kW (408 HK)
80 000 kmAutomat04/2016Bensin330 kW (449 HK)
139 852 kmAutomat02/2018Bensin330 kW (449 HK)
147 726 kmAutomat04/2016Bensin330 kW (449 HK)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1662","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}