22 kmAutomat01/2025Bensin110 kW (150 HK)
31 335 kmManuell09/2017Bensin92 kW (125 HK)
50 000 kmAutomat01/2019Bensin110 kW (150 HK)
104 667 kmAutomat02/2022Bensin180 kW (245 HK)
42 253 kmManuell04/2021Bensin110 kW (150 HK)
217 000 kmManuell04/2014Diesel103 kW (140 HK)
44 127 kmAutomat04/2020Bensin110 kW (150 HK)
59 922 kmManuell06/2021Bensin110 kW (150 HK)
108 300 kmAutomat07/2016Bensin110 kW (150 HK)
223 210 kmAutomat03/2015Diesel135 kW (184 HK)
132 364 kmManuell02/2022Diesel110 kW (150 HK)
28 000 kmHalvautomatisk07/2022Diesel147 kW (200 HK)
105 465 kmAutomat06/2019Bensin140 kW (190 HK)
144 772 kmAutomat04/2016Bensin162 kW (220 HK)
132 000 kmManuell03/2013Diesel103 kW (140 HK)
20 000 kmAutomat11/2023Bensin110 kW (150 HK)
23 000 kmAutomat04/2022Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
Leonessa Motori di Steko SandroSandro Steko • IT-25030 Torbole Casaglia - Brescia - BS+ Visa fler fordon
53 543 kmManuell03/2021Bensin110 kW (150 HK)
13 010 kmAutomat11/2024Bensin110 kW (150 HK)
MyWay & Audi Approved Plus TernatYounes El Otmani & Alexandre Nissolle • BE-1740 Ternat+ Visa fler fordon 114 485 kmManuell07/2020Bensin110 kW (150 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19715","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}